Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CXTC |
Certificación: | CE,ROHS |
Número de modelo: | 12V-100W |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Precio: | Need to Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Cartón del amarillo de la caja blanca, cartón 50pcs/ |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables para 2000pcs |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas / Mes |
nombre: | 12v 100w llevó la fuente de alimentación ligera usada para la luz de tira llevada | Garantía: | 2 años |
---|---|---|---|
Tensión de salida: | 12V | Corriente de salida: | 8A |
Potencia de salida: | 100W | Frecuencia de salida: | 50-60Hz |
Materiales: | caso de aluminio | Tipo de salida: | Individual |
Alta luz: | led tape light transformer,single output power supply |
Especificación de la fuente de alimentación:
Especificación modelo | 12V-100W |
Voltaje de DC | 12V |
Corriente de salida nominal | 8.3A |
Gama de la corriente de salida | 0~8.3A |
Corriente continua | 100W |
Voltaje adj.range | el ±10% |
Tolerancia del voltaje | el ±1% |
Ondulación y ruido | 240mVp-p |
Estabilidad de Intet | el ±0.5% |
Estabilidad de la carga | el ±0.1% |
Gama del voltaje ca | 98~264VAC 47~63Hz |
Actual | 0.95A/100~240VAC |
Eficacia | el 85% |
Corriente de la avalancha de la CA | 18A/115V 36A/230V |
Corriente de la salida | <3> |
Sobrecarga | Tipo del 105%~150%: cierre de pulsación Resete del hipo: recuperación auto |
Sobretensión | el 115%~135% |
5.75-6.75V, 13.8-16.2V, 27.6-32.4V, 55.2-64.81V | |
De alta temperatura | ERH3 el ≥ 55°C, redujo la salida (5~15V) |
La subida de la disposición soporta tiempo | 200ms, 100ms, 20ms |
Vibración | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, período para 60min, CADA UNO DISMINUYE |
Voltaje de Withstand | Intervalo de entrada y de la salida, 1.5KVAC, entrada y recinto, 1.5KVAC, salida y recinto, 0.5KVAC |
Resistencia del aislamiento | Intervalo de entrada y de la salida, entrada y recinto, salida y recinto, ohmios de los 500VAC/100M |
Coeffi de la temperatura cient | ±0.03%/°C (0~50°C) |
Temperatura y humedad de trabajo | -10°C~+60°C, 20~90%RH |
Almacene la temperatura y la humedad | -20°C~+85°C, 10~95%RH |
Dimensión total | 129*92*40m m |
Peso | 0.33Kg |
El CE EMC autentica | EN55022: 2010 EN61000-3-2: 2006+AL: 2009 EN61000-3-3: 2008 |
EN55024: 2010 EN55015: 2006+AL2007+2009 EN61547: 2009 | |
El CE LVD autentica | EN61347-1: 2008T A1: 2001 EN61347-2-13: 2006 |
EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2001 | |
ROHS autentican | EPA3050B: 1996 EN1122B: 2001 EPA3052: 1996 EPA3060A: 1996 |
EPA7196A: 1992 EPA3540C: 1996 EPA8270D: 2007 IEC62321: 2008 |
Fotos de la fuente de alimentación:
Usos de la fuente de alimentación:
la barra ligera llevada, la luz de tira flexible llevada, el módulo llevado y otro llevaron luces de la muestra.
¿Por qué elíjanos?
1. Ricos experimentados: 8 años
2. Fabricante profesional: somos fuente de alimentación llevada fabricación profesional.
3. Buen servicio: 24 hours/7 días línea directa y servicio de correo electrónico, podemos contestarle en la primera vez.
Dirección: Mansión A1511, camino No.18, ciudad de Shajing, Bao'an, ciudad de Shenzhen, China de Gaosheng de Zhongxin
Dirección fábrica:4to Piso, construyendo 8, parque industrial de Xinxintian, ciudad de Shajing, distrito de Bao'an, ciudad de Shenzhen, China